工程名稱 | 裝修戶型 | 裝修風(fēng)格 | 裝修面積 | 工程總價(jià) | 施工進(jìn)度 | 預(yù)約參觀 |
---|---|---|---|---|---|---|
河?xùn)|區(qū)靖辰南里 | 一室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 65㎡ | 4.6萬(wàn) | 水電施工 | 預(yù)約參觀 |
和平區(qū)吉利花園 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 95㎡ | 2.8 | 油漆施工 | 預(yù)約參觀 |
南開(kāi)區(qū)保盈里 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 75㎡ | 5.3 | 瓦工施工 | 預(yù)約參觀 |
河?xùn)|區(qū)東瑞家園 | 一室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 62㎡ | 5.2 | 油漆施工 | 預(yù)約參觀 |
河西區(qū)津萊花園 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 78㎡ | 5.8 | 瓦工施工 | 預(yù)約參觀 | |
河北區(qū)瑞庭頌苑 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 82㎡ | 3.4 | 油漆施工 | 預(yù)約參觀 |
河?xùn)|區(qū)福東北里 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 68㎡ | 3.1 | 油漆施工 | 預(yù)約參觀 |
和平區(qū)景陽(yáng)里 | 一室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 55㎡ | 4.3 | 瓦工施工 | 預(yù)約參觀 |
西青區(qū)俊城淺水灣 | 三室兩廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 128㎡ | 8 | 主材安裝 | 預(yù)約參觀 |
河北區(qū)旺海公府 | 四室兩廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 190㎡ | 8.4 | 瓦工施工 | 預(yù)約參觀 |
東麗區(qū)湖濱-悅?;▓@ | 兩室一廳 | 北歐 | 93㎡ | 8.3 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
河?xùn)|區(qū)聚安東園 | 三室兩廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 125㎡ | 8.5 | 尾期安裝 | 預(yù)約參觀 |
河西區(qū)龍海公寓 | 一室一廚一衛(wèi) | 現(xiàn)代 | 50㎡㎡ | 尾期安裝 | 預(yù)約參觀 | |
和平區(qū)天興里 | 兩居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 71㎡ | 6.1 | 尾期安裝 | 預(yù)約參觀 |
河北區(qū)東?;▓@ | 兩居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 72㎡ | 6.8 | 安裝階段 | 預(yù)約參觀 |
河?xùn)|區(qū)匯賢里 | 兩居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 79㎡ | 3.8 | 安裝階段 | 預(yù)約參觀 |
河西區(qū)賢達(dá)里 | 兩居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 78㎡ | 5.1 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
河北區(qū)水明里 | 三居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 88㎡ | 4.3 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
紅橋區(qū)桃花園南里 | 兩居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 65㎡ | 4.8 | 尾期安裝 | 預(yù)約參觀 |
河?xùn)|區(qū)福賢里 | 兩居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 65㎡ | 2.2 | 尾期安裝 | 預(yù)約參觀 |
紅橋區(qū)勝景花園 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 85㎡ | 4.9 | 尾期安裝 | 預(yù)約參觀 |
紅橋區(qū)勝災(zāi)樓 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 68㎡ | 6.9 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
河北區(qū)滿園里 | 復(fù)式 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 165㎡ | 14 | 尾期安裝 | 預(yù)約參觀 |
和平區(qū)九州國(guó)際 | 兩室一廳 | 后現(xiàn)代 | 98㎡ | 4.8 | 尾期施工 | 預(yù)約參觀 |
紅橋區(qū)龍禧園 | 兩室一廳 | 簡(jiǎn)約 | 87㎡ | 5.2 | 油漆施工 | 預(yù)約參觀 |
河西區(qū)紫金南里 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代 | 75㎡ | 6.8 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
南開(kāi)區(qū)燕宇花園 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代 | 96㎡ | 7.8 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
南開(kāi)區(qū)國(guó)和園 | 兩室一廳 | 田園 | 72㎡ | 6.2 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
河北區(qū)潤(rùn)園里 | 兩室一廳 | 田園 | 98㎡ | 6.5 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
河西區(qū)龍博花園 | 兩室一廳 | 田園 | 102㎡ | 5.8 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
河?xùn)|區(qū)鳳岐里 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 65㎡ | 4.9 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
和平區(qū)煦園新居 | 兩室一廳 | 田園 | 74㎡ | 2.9 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
紅橋區(qū)子牙東里 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 76㎡ | 6.8 | 尾期施工 | 預(yù)約參觀 |
南開(kāi)區(qū)久華里 | 兩室一廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 73㎡ | 3.5 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
南開(kāi)區(qū)臺(tái)北花園 | 三室兩廳 | 田園 | 128㎡ | 15 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
河?xùn)|區(qū)樂(lè)東里 | 兩居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 64㎡ | 4.9 | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
友愛(ài)南里 | 兩居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 64㎡ | 5.2 | 尾期安裝 | 預(yù)約參觀 |
紅橋區(qū)龍禧園 | 兩居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 83㎡ | 4.7 | 油工施工 | 預(yù)約參觀 |
南開(kāi)區(qū)南大西南村教師公寓 | 兩居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 82㎡ | 4.6 | 油工施工 | 預(yù)約參觀 |
和平區(qū)四箴北里 | 一居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 42㎡ | 4.8 | 瓦工施工 | 預(yù)約參觀 |
河北區(qū)尚都家園 | 兩室一廳 | 田園 | 98㎡ | 3.35 | 尾期施工 | 預(yù)約參觀 |
和平區(qū)銅鑼灣花園 | 三室兩廳 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 164㎡ | 11 | 尾期安裝 | 預(yù)約參觀 |
和平區(qū)九州國(guó)際 | 兩居室 | 現(xiàn)代前衛(wèi) | 85㎡ | 4.9 | 油漆階段 | 預(yù)約參觀 |
河西區(qū)萬(wàn)科金澳國(guó)際 | 三居兩廳一衛(wèi) | 田園 | 129㎡ | 6.7 萬(wàn) | 中期施工 | 預(yù)約參觀 |
河?xùn)|區(qū)金獅家園 | 2室1廳1衛(wèi) | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 72㎡ | 2.1 萬(wàn) | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
河北區(qū)翠華里 | 小居室 | 現(xiàn)代婚房 | 58㎡ | 3.2萬(wàn) | 水電階段 | 預(yù)約參觀 |
南開(kāi)區(qū)金廈里 | 小居室 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 58㎡ | 2.6 萬(wàn) | 開(kāi)工大吉 | 預(yù)約參觀 |
南開(kāi)區(qū)馨名園 | 三居兩廳一衛(wèi) | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約 | 115 ㎡ | 5.6 萬(wàn) | 尾期施工 | 預(yù)約參觀 |
東麗區(qū)四合家園 | 三居兩廳 | 簡(jiǎn)約歐式 | 122 ㎡ | 4.6 萬(wàn) | 竣工 | 預(yù)約參觀 |
和平區(qū)新文化花園 | 2室1廳1衛(wèi) | 簡(jiǎn)歐 | 88㎡ | 3.6 萬(wàn) | 中期施工 | 預(yù)約參觀 |
河北區(qū)金辰園 | 三居兩廳一衛(wèi) | 簡(jiǎn)歐 | 182 ㎡ | 6.8 萬(wàn) | 前期施工 | 預(yù)約參觀 |
在線客服
關(guān)注建輝
返回頂部